Milwaukee - Techtronic Industries Europe GmbH
M18 FHZ, o.Akku
HAN: 4933459887GTIN: 4058546030599Art.Nr.: MILW-054535
Lieferzeit Auf Anfrage
Rabatte
Für die Summe aller Artikel ?Summe aller Artikel in Preisgruppe
"TTI-NETTO"!
Wenn Sie weitere Artikel dieser Preisgruppe in den Warenkorb legen, wird der Rabatt automatisch angepasst und dort angezeigt. in Preisgruppe "TTI-NETTO" gelten folgende Rabatte:
"TTI-NETTO"!
Wenn Sie weitere Artikel dieser Preisgruppe in den Warenkorb legen, wird der Rabatt automatisch angepasst und dort angezeigt. in Preisgruppe "TTI-NETTO" gelten folgende Rabatte:
| Mindestbestellwert | Rabatt | Preis |
|---|---|---|
Mindestbestellwert ab 0,00 € | Rabatt 0% Rabatt | Preis pro STK 337,96 € / Stück inkl. MwSt. |
Mindestbestellwert ab 119,00 € | Rabatt 5% Rabatt | Preis pro STK 321,06 € / Stück inkl. MwSt. |
Mindestbestellwert ab 238,00 € | Rabatt 7% Rabatt | Preis pro STK 314,30 € / Stück inkl. MwSt. |
Mindestbestellwert ab 357,00 € | Rabatt 9% Rabatt | Preis pro STK 307,54 € / Stück inkl. MwSt. |
Mindestbestellwert ab 476,00 € | Rabatt 10% Rabatt | Preis pro STK 304,16 € / Stück inkl. MwSt. |
Mindestbestellwert ab 714,00 € | Rabatt 11% Rabatt | Preis pro STK 300,78 € / Stück inkl. MwSt. |
Mindestbestellwert ab 952,00 € | Rabatt 12% Rabatt | Preis pro STK 297,40 € / Stück inkl. MwSt. |
Mindestbestellwert ab 1.190,00 € | Rabatt 13% Rabatt | Preis pro STK 294,03 € / Stück inkl. MwSt. |
Mindestbestellwert ab 1.785,00 € | Rabatt 14% Rabatt | Preis pro STK 290,65 € / Stück inkl. MwSt. |
Mindestbestellwert ab 2.380,00 € | Rabatt 15% Rabatt | Preis pro STK 287,27 € / Stück inkl. MwSt. |
Preis oder Lieferkosten zu hoch?
Legen Sie den gewünschten Artikel einfach auf die Anfrage-/Merkliste und starten Sie eine Preisanfrage.
Wir machen Ihnen gerne ein individuelles Angebot!
Lieferkosten
Preis oder Lieferkosten zu hoch?
Legen Sie den gewünschten Artikel einfach auf die Anfrage-/Merkliste und starten Sie eine Preisanfrage.
Wir machen Ihnen gerne ein individuelles Angebot!










